
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-06-28簡要描述:Pac6000氧氣檢測儀,可耐受攝氏零下40度至攝氏55度的溫度以及700至1,300 毫巴的氣壓,具體視傳感器而定。過濾膜保護(hù)傳感器不受灰塵和液體等雜質(zhì)的影響。外殼防震且耐化學(xué)腐蝕,滿足 IP68 標(biāo)準(zhǔn)評級中規(guī)定的要求。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 |

| 尺寸(不含鱷魚夾)(寬 x 高 x 深) | 64 x 84 x 20毫米 |
| 重量 | 約 106克(含鱷魚夾為 113克) |
| 設(shè)備使用壽命 | 自shou ci激活起 2 年 |
| 電池使用壽命 | 2 年(O2 至少 10 個(gè)月) |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
| 氣壓 | 700 至 1,300百帕 |
| 空氣濕度 | 相對濕度 10 至 90 %,無凝結(jié) |
| 溫度 | -30 °C 至 +55 °C 1 小時(shí)內(nèi)可暫時(shí)低至 -40 °C,(視傳感器而定) |
Drager德爾格Pac6000單一氧氣檢測儀產(chǎn)品訂購信息:
| 說明 | 測量范圍 | 報(bào)警閾值 A1/A2 | 訂貨號 |
| Drager Pac6000 CO | 0 至 2,000 ppm | 30 / 60 ppm | 8326321 |
| Drager Pac6000 H2S | 0 至 100 ppm | 5 / 10 ppm | 8326320 |
| Drager Pac6000 O2 | 0 至 25 %(體積百分比) | 19 / 23 %(體積百分比) | 8326322 |
| Drager Pac6000 SO2 | 0 至 100 ppm | 0.5 / 1.0 ppm | 8326323 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信